Guide de tronçonneuse 18" (45cm) PAS 325" Jauge .058 (1,5mm) de Marque OZAKI Référence : ZKK45
!! Livraison OFFERTE à Partir de 99€ d'achat !!
Notre standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H !
Saison Bois, Promotion sur les guides et les chaîne de Tronçonneuse !
Guide de tronçonneuse 18" (45cm) PAS 325" Jauge .058 (1,5mm) de Marque OZAKI ou MAYA
ZKK45_A278B
Nouveau produit
Guide de tronçonneuse 18" (45cm) PAS 325" Jauge .058 (1,5mm) de Marque OZAKI ou MAYA (Neutre) - Code : ZKK45
| État du produit | NEUF & ADAPTABLE |
| Modèles associés au produit | 1,5MM / .058 |
Guide de tronçonneuse 18" (45cm) PAS 325" Jauge .058 (1,5mm) de Marque OZAKI ou MAYA (Neutre)
Référence : ZKK45
Fiche technique:
| Marque: | ACTIVE - ALPINA - BLITZ - CASTELGARDEN - CASTOR - CUB CADET - DOLMAR - DYNAMAC - EFCO - EINHELL - GARDEN - HANDY - HOMELITE - HUSQVARNA - JONSERED - MAKITA - NAUTAC - OLEO-MAC - OPEM - PARTNER - PIONEER - POULAN - SOLO - STIGA - VAP - ZENOAH |
|---|---|
| Modele: | ACTIVE: MT51, MT56, MT62 ALPINA: A40, A40E, A70, C46, C50, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45, PROF41 BLITZ: B42, B45A, B46, B51, B54A CASTELGARDEN: CS45, CS50 CASTOR: C40, C40E, CP41, CP45 CASTOR: CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 CUB CADET: CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 DOLMAR: 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES-1800, PS-420, PS-4605, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540, PS-6100 DYNAMAC: 45 EFCO: 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 EINHELL: PKS45/1AV, PKS50/1AV, QG-PC4645, QG-PC5045, QG-PT3043 GARDEN: GD45, GD50 HANDY: 40HF HOMELITE: 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4545, 4550B, HSC4040 HUSQVARNA: 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 257, 261, 262, 262XP, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 36, 360, 362, 362XP, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 440, 444, 45, 450, 455, 460, 466, 50, 51, 55, 455E RANCHER, 545, 550, 550XP, 555, 560XP, 57, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 JONSERED: 45E, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 520, 520SP, 521, 525, 535, 590, EL1200, EL14, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260 MAKITA: 45, DCS430, DCS43001, DCS4300i, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540 NAUTAC: 244, 246, 252 OLEO-MAC: 937, 938, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F OPEM: K1, K2, K2 Super OPEM: K3 PARTNER: 1200, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 4700, 495, 500, 5000, 510, 540, 545, 5500, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P461, P462, P500, P511, P5000, P5300, P5461, P5500, MT51, MT56, MT62 PIONEER: P20, P21, P25, P26, P28, P28S, 970, 1072, 1073, 1074 POULAN: 325 SOLO: 613, 614, 631, 632, 634, 638, 639, 641, 643IP, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 651C, 652, 654, 656C STIGA: SP460, SP510 VAP: 14F, 68F, 542 ZENOAH: G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300 |
| Conditionné/vrac: | unité |
| Correspondance ancienne ref carlton: | 18-01W-K272-TC, 188RNBK095 |
| Correspondance nouvelle ref carlton: | CA1801WK272PT,188RNBK095 |
| Correspondance oregon: | 188PXBK095, 188RNBK095 |
| Correspondance pro tip: | ZK18K58JTS |
| Correspondance sugihara light: | 1703102 |
| Correspondance sugihara standard: | 1703002 |
| Correspondance windsor: | 18CJL58SPYJ, 18CJL58STJ |
| Jauge (inch): | .058'' |
| Jauge (mm): | .058'' (1,5 mm) |
| Long guide (inch): | 18 |
| Longueur guide (cm): | 45 |
| Pas: | .325'' |
| Type f: | Pro-steel |
Produit de qualité et adaptable
En Stock (1)